<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roundtrip &#187; Krise</title>
	<atom:link href="http://www.eastservices.de/wordpress/tag/krise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eastservices.de/wordpress</link>
	<description>Über das Web und Destination Marketing - News und Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 06:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Touristisches Krisenmanagement und Social Media</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[DRV]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismuszukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UNWTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[[ 17. Mai 2011; 09:30 bis 17:00. ] Vielleicht ist der Eindruck ja subjektiv, aber scheinbar wird die internationale Reiseindustrie immer häufiger von krisenhaften Entwicklungen geschüttelt (und ich meine nicht die niedrigen Margen). Atom-GAU, Erdbeben, Tsunamis, mehr oder weniger friedliche Umstürze, Aschewolken, Fast-Bankrotts, Streiks – um nur einige zu nennen.

Welche Rolle spielen bei dem Management dieser Situationen durch die Reiseindustrien die Social Media? [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/">Touristisches Krisenmanagement und Social Media</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russlands Luftverkehr erholt sich</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-luftverkehr-erholt-sich/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-luftverkehr-erholt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland und seine Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[
 photo credit: vm2827
Nach Aussagen von Rozaviaziya wurden von Januar bis April 2010 folgende Ergebnisse erreicht (die 20 wichtigsten russischen Airlines):

13.717.536 Passagiere = plus 31.1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum
im April mehr als 3.7 Mio Passagiere = plus 25.1 %
faktisch den Vorkrisenstand von 2008 erreicht
309.316 Flüge von Januar bis April = plus 8.6 %

davon 191.037 international = [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-luftverkehr-erholt-sich/">Russlands Luftverkehr erholt sich</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-luftverkehr-erholt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russen wählten Inlandsurlaub</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/russen-waehlten-inlandsurlaubae/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/russen-waehlten-inlandsurlaubae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikita Savoyarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland und seine Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[
 photo credit: flydime
In diesem Jahr werden nicht weniger als 34.5 Mio Russen im Inland Urlaub gemacht haben. Diese Steigerung von 4.2% gegenüber dem Vorjahr sind angesichts eines Rückgangs der Auslandsreisen der Russen um 17% besonders beachtlich, betonte der Vorsitzende der russischen Bundesagentur für Tourismus (Rosturism), Anatoloy Yarotshkin.
Rosturism hatte diese krisenbedingte Veränderung der Touristenströme Anfang [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/russen-waehlten-inlandsurlaubae/">Russen wählten Inlandsurlaub</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/russen-waehlten-inlandsurlaubae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Pläne und Vorlieben der russischen Touristen</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/aktuelle-plaene-und-vorlieben-der-russischen-touristen/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/aktuelle-plaene-und-vorlieben-der-russischen-touristen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikita Savoyarov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland und seine Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[

 photo credit: Caro Kolumna
Das Meinungsforschungsunternehmen “Romir” hat eine nicht frei veröffentlichte Zahl russischer Bürger nach ihren Plänen für den diesjährigen Urlaub befragt und vor 14 Tagen erste Daten veröffentlicht. Hier in Stichpunkten einige Ergebnisse:

64% der Befragten mussten ihre Urlaubspläne für 2009 wegen der Wirtschaftskrise überdenken

75% bei Personen mit unterdurchschnittlichem Einkommen
65% der Personen mit durchschnittlichem [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/aktuelle-plaene-und-vorlieben-der-russischen-touristen/">Aktuelle Pläne und Vorlieben der russischen Touristen</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/aktuelle-plaene-und-vorlieben-der-russischen-touristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Woche der Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/die-woche-der-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/die-woche-der-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles, was woanders nicht reinpasst]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/heritageconsult/statuses/2001596744</guid>
		<description><![CDATA[
Was hat mich (und vielleicht auch andere) in dieser Woche interessiert, was habe ich als “Informationsbrocken” getwittert?
Thema 1:
Die Suchmaschinen – den Anstoss gab der Start von Bing mit seinem Unterprodukt Bing Travel.

Hier ein paar Links:

Erstes Resümee der Industriemeinungen zu Bing Travel durch @uptake auf @phocuswright http://bit.ly/2Bomj
Hier Bings Travel Blog Startartikel. Schon vom 28. Mai. http://bit.ly/nQdrj
Microsoft [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/die-woche-der-suchmaschinen/">Die Woche der Suchmaschinen</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/die-woche-der-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien: Einreisen deutlich weniger</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/indien-einreisen-deutlich-weniger/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/indien-einreisen-deutlich-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[

 photo credit: Saptarshi Biswas
Erste Zahlen der indischen Hotel- und Tourismusindustrie zeigen die “Bremsspuren” der weltweiten Wirtschaftskrise.
Touristische Einreisen im Finanzjahr 2008/2009 (endet März 2009) – von 5.265 Mio runter auf 5.133 Mio – nur 2,5%, aber im letzten Quartal waren es nur noch 1.461 Mio, statt 1.693 Mio – stolze 13%.
REVPAR im Premium-Segment der Hotellerie [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/indien-einreisen-deutlich-weniger/">Indien: Einreisen deutlich weniger</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/indien-einreisen-deutlich-weniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russlands Reiseveranstaltermarkt – bald 30% weniger?</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-reiseveranstaltermarkt-bald-30-weniger/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-reiseveranstaltermarkt-bald-30-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland und seine Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Outgoing]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[

 photo credit: 布穀俠
In den letzten Wochen diskutierten die Fachjournalisten Russlands und die Manager der führenden russischen Reiseveranstalter die Aussichten für den Markt 2009. Und die allgemeine Einschätzung war sehr pessimistisch (euphemistisch ausgedrückt). Hier einige der Prognosen:
Vladimir Kantorovitch (Präsident des KMP Group): mindestens 20% der Reiseveranstalter wird aus dem Markt ausscheiden. Für den Markt wären [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-reiseveranstaltermarkt-bald-30-weniger/">Russlands Reiseveranstaltermarkt – bald 30% weniger?</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-reiseveranstaltermarkt-bald-30-weniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsschirm für russische Tourismusindustrie</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/rettungsschirm-fuer-russische-tourismusindustrie/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/rettungsschirm-fuer-russische-tourismusindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland und seine Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[

 photo credit: Sergey Prokudin-Gorsky
Der Verband der Russischen Reiseveranstalter (ATOR) hat der Regierung zur Förderung des russischen Inlandstourismus vorgeschlagen, dass Touristen, die Urlaub im Inland buchen 13% des Reisepreises von der Einkommenssteuer absetzen können.
Zum Ansatz soll der volle Preis für die gesamte Familie kommen. Diesen Vorschlag unterbreitete ATOR in einem offenen Brief an Rosturism, dem [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/rettungsschirm-fuer-russische-tourismusindustrie/">Rettungsschirm für russische Tourismusindustrie</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/rettungsschirm-fuer-russische-tourismusindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russlands Luftverkehr im Januar eingebrochen</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-luftverkehr-im-januar-eingebrochen/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-luftverkehr-im-januar-eingebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland und seine Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[
 photo credit: neiljs

Heute hat Rosaviazya die Passagierzahlen des letzten Jahres veröffentlicht:

mehr als 11,6 Mio Passagiere flogen ins Ausland (+10% zu 2007),
davon im Linienverkehr 6,5 Mio. (+12%),
im Charterverkehr &#62;5 Mio (+10%).

Populärste Richtung im Linienverkehr war

Deutschland mit 735.000 Passagieren (+84.000),
Danach Ägypten 475.000,
Ukraine 413.000,
China 313.000,
Tadschikistan 246.000.
Zu den meistangeflogenen Zielen gehörten außerdem die Türkei, Armenien, Frankreich, Usbekistan und [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-luftverkehr-im-januar-eingebrochen/">Russlands Luftverkehr im Januar eingebrochen</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-luftverkehr-im-januar-eingebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russlands Tourismus und die Krise</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-tourismus-und-die-krise/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-tourismus-und-die-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland und seine Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[

 photo credit: thisisbossi
Nach den bisher vorliegenden Zahlen wird die russische Tourismusindustrie eines der ersten Opfer der Rezession sein. Schon im Oktober war der Markt um 25-30% eingebrochen und fiel im Dezember um erschreckende 60%.
In den letzten 2 Monaten haben schon über 10% der Reisebüros landesweit wegen finanzieller Probleme schließen müssen. Im Land arbeiten derzeit [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-tourismus-und-die-krise/">Russlands Tourismus und die Krise</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-tourismus-und-die-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

