<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roundtrip &#187; augmented reality</title>
	<atom:link href="http://www.eastservices.de/wordpress/tag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eastservices.de/wordpress</link>
	<description>Über das Web und Destination Marketing - News und Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 06:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>tripwolf goes AR</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/tripwolf-goes-ar/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/tripwolf-goes-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Tripwolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/tripwolf-goes-ar/</guid>
		<description><![CDATA[
 
via tipsfromthetlist.com
Mal als Anschauungsbeispiel, wie AR im Tourismus funktionieren kann. Tripwolf ist damit ziemlich weit vorne (ich hoffe die App gibt es nicht nur fürs iPhone). Und für den touristischen Leistungsanbieter wird es immer spannender auf möglichst vielen dieser Apps (also diversen Anbietern) mit möglichst überschaubarem Aufwand vertreten zu sein. Sysyphos lässt grüssen! Falls [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/tripwolf-goes-ar/">tripwolf goes AR</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/tripwolf-goes-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality &#8211; Himmel oder Hölle?</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/augmented-reality-himmel-oder-hoelle/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/augmented-reality-himmel-oder-hoelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/augmented-reality-himmel-oder-hoelle/</guid>
		<description><![CDATA[
 
via readwriteweb.com
Augmented Reality war auch eines der Themen auf dem Tourismuscamp 2010. Hier die Hardcore-Variante, wie das Leben für &#8220;Nerds&#8221; dann aussehen könnte.

  Posted via web   from The Travel Technology Consultancy  

Augmented Reality &#8211; Himmel oder Hölle? is a post from: Roundtrip


No related posts.<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/augmented-reality-himmel-oder-hoelle/">Augmented Reality &#8211; Himmel oder Hölle?</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/augmented-reality-himmel-oder-hoelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurznews vom 19. August 2009</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/short-news-august-19/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/short-news-august-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[fresh]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/heritageconsult/statuses/3403751882</guid>
		<description><![CDATA[ Must read für die Unternehmenskommunikation! Corporate Twitter Toolbox: Twitter Tools für Unternehmen http://ff.im/-6PB1w

 photo credit: CanadaPenguin
 Bau Dir Deine eigene iPhone App in 5 Minuten http://ff.im/-6Pxox
 Travel Trends – Augmented Reality… http://ff.im/-6Pf7a
 Twitter Travel Apps &#38; Sites » PhoCusWright Connect http://ff.im/-6PaiL
 Die 16 besten Facebook Connect Plugins für Blogs, Foren, Wiki oder CMS Wer [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/short-news-august-19/">Kurznews vom 19. August 2009</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/short-news-august-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

