<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Roundtrip</title>
	<atom:link href="http://www.eastservices.de/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eastservices.de/wordpress</link>
	<description>Über das Web und Destination Marketing - News und Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 13:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yuri Milner investiert in Airbnb.com von nikolas woischnik</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/yuri-milner-investiert-in-airbnb-com/comment-page-1/#comment-45801</link>
		<dc:creator>nikolas woischnik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1158#comment-45801</guid>
		<description>Für ein weiteres Interview mit allen drei Gründern / For another interview with all three founders check out TechBerlin: http://www.techberlin.com/post/6720522292/airbnb-interview
#shamelessselfpromotion :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein weiteres Interview mit allen drei Gründern / For another interview with all three founders check out TechBerlin: <a href="http://www.techberlin.com/post/6720522292/airbnb-interview" rel="nofollow">http://www.techberlin.com/post/6720522292/airbnb-interview</a><br />
#shamelessselfpromotion <img src='http://www.eastservices.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Touristisches Krisenmanagement und Social Media von Daniel Amer</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/comment-page-1/#comment-45774</link>
		<dc:creator>Daniel Amer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/#comment-45774</guid>
		<description>Hallo Detlef,

Herzlichen Dank für den Artikel!

LG Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Detlef,</p>
<p>Herzlichen Dank für den Artikel!</p>
<p>LG Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TUI Russland baut Präsenz aus von Roda, Griechenland: Hotel Mirabell (3+ Sterne)</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/tui-russland-baut-praesenz-aus/comment-page-1/#comment-44904</link>
		<dc:creator>Roda, Griechenland: Hotel Mirabell (3+ Sterne)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1068#comment-44904</guid>
		<description>[...] Roundtrip — TUI Russland baut Pr&#228;senz aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Roundtrip — TUI Russland baut Pr&#228;senz aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Virtuelle Transsib-Tour auf Google Maps von The ground alternative &#8211; travelling the Trans-Siberian Railway &#124; Pedestrian 2 Pilot - Fliegen Lernen P2P</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/virtuelle-transsib-tour-auf-google-maps/comment-page-1/#comment-44903</link>
		<dc:creator>The ground alternative &#8211; travelling the Trans-Siberian Railway &#124; Pedestrian 2 Pilot - Fliegen Lernen P2P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1026#comment-44903</guid>
		<description>[...] Found on the roundtrip blog at eastservices.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Found on the roundtrip blog at eastservices.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Virtuelle Transsib-Tour auf Google Maps von Die Alternative am Boden &#8211; Trans-Sibirische Eisenbahn &#124; Pedestrian 2 Pilot - Fliegen Lernen P2P</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/virtuelle-transsib-tour-auf-google-maps/comment-page-1/#comment-44902</link>
		<dc:creator>Die Alternative am Boden &#8211; Trans-Sibirische Eisenbahn &#124; Pedestrian 2 Pilot - Fliegen Lernen P2P</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1026#comment-44902</guid>
		<description>[...] Gefunden auf dem roundtrip blog bei eastservices.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefunden auf dem roundtrip blog bei eastservices.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Virtuelle Transsib-Tour auf Google Maps von Pedestrian to Pilot &#187; The ground alternative &#8211; travelling the Trans-Siberian Railway</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/virtuelle-transsib-tour-auf-google-maps/comment-page-1/#comment-44901</link>
		<dc:creator>Pedestrian to Pilot &#187; The ground alternative &#8211; travelling the Trans-Siberian Railway</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1026#comment-44901</guid>
		<description>[...] Found on the roundtrip blog at eastservices.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Found on the roundtrip blog at eastservices.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tag Drei des Tnooz-Internet-Marketing-Kurs &#8211; Der Looooong taaaaail von otto</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/tag-drei-des-tnooz-internet-marketing-kurs-der-looooong-taaaaail/comment-page-1/#comment-42773</link>
		<dc:creator>otto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/tag-drei-des-tnooz-internet-marketing-kurs-der-looooong-taaaaail/#comment-42773</guid>
		<description>Das Bild ist einfach klasse! 
Genial gemacht. Brillante Idee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild ist einfach klasse!<br />
Genial gemacht. Brillante Idee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 55 x Twitter im Tourismus &#8211; 55 Anlässe zum &#8220;Zwitschern&#8221; von Karin Schmollgruber audf passionpr.at von Karin</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/55-x-twitter-im-tourismus-55-anlaesse-zum-zwitschern-von-karin-schmollgruber-audf-passionprat/comment-page-1/#comment-42039</link>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/55-x-twitter-im-tourismus-55-anlaesse-zum-zwitschern-von-karin-schmollgruber-audf-passionprat/#comment-42039</guid>
		<description>Hallo Detlef, danke fürs weiterempfehlen und Gruß aus Wien (gestern Dauerschneefall, heute Dauerregen!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Detlef, danke fürs weiterempfehlen und Gruß aus Wien (gestern Dauerschneefall, heute Dauerregen!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Huffington Post dankt Facebook für sein starkes Wachstum &#8211; Zielgruppenorientierung als Lehrstück von Posts about Huffington Post as of October 21, 2009 &#187; The Daily Parr</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/huffington-post-dankt-facebook-fuer-sein-starkes-wachstum-zielgruppenorientierung-als-lehrstueck/comment-page-1/#comment-41700</link>
		<dc:creator>Posts about Huffington Post as of October 21, 2009 &#187; The Daily Parr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/huffington-post-dankt-facebook-fuer-sein-starkes-wachstum-zielgruppenorientierung-als-lehrstueck/#comment-41700</guid>
		<description>[...] about Huffington Post as of October 21, 2009   Huffington Post dankt Facebook für sein starkes Wachstum &#8211; Zielgruppenorientierung als Lehrst... &#8211; eastservices.de 10/21/2009 The results were nothing short of spectacular. Facebook referral [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] about Huffington Post as of October 21, 2009   Huffington Post dankt Facebook für sein starkes Wachstum &#8211; Zielgruppenorientierung als Lehrst&#8230; &#8211; eastservices.de 10/21/2009 The results were nothing short of spectacular. Facebook referral [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fahrradtourismus in Deutschland – Zahlen 2008 von Roundtrip &#187; Neueste Kurznachrichten</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/fahrradtourismus-in-deutschland-zahlen-2008/comment-page-1/#comment-39850</link>
		<dc:creator>Roundtrip &#187; Neueste Kurznachrichten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=689#comment-39850</guid>
		<description>[...] Die 16 besten Facebook Connect Plugins f&#252;r Blogs, Foren, Wiki oder CMS Wer hier nichts findet .. http://post.ly/2Pcr  Tourismustrends laut ULYSSES-Web-Tourismus http://ff.im/-6P376  Neid:-(RT @einfach_Meer: Heute und morgen werden wir die hei&#223;esten Tage des Jahres erleben, freue mich schon auf eine Abk&#252;hlung im Meer   TUI stellt sich neu in Russland auf http://ff.im/-6MYt5  Fahrradtourismus in Deutschland – Zahlen 2008 http://ff.im/-6MYb9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die 16 besten Facebook Connect Plugins f&#252;r Blogs, Foren, Wiki oder CMS Wer hier nichts findet .. <a href="http://post.ly/2Pcr" rel="nofollow">http://post.ly/2Pcr</a>  Tourismustrends laut ULYSSES-Web-Tourismus <a href="http://ff.im/-6P376" rel="nofollow">http://ff.im/-6P376</a>  Neid:-(RT @einfach_Meer: Heute und morgen werden wir die hei&#223;esten Tage des Jahres erleben, freue mich schon auf eine Abk&#252;hlung im Meer   TUI stellt sich neu in Russland auf <a href="http://ff.im/-6MYt5" rel="nofollow">http://ff.im/-6MYt5</a>  Fahrradtourismus in Deutschland – Zahlen 2008 <a href="http://ff.im/-6MYb9" rel="nofollow">http://ff.im/-6MYb9</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

