<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roundtrip &#187; Websites</title>
	<atom:link href="http://www.eastservices.de/wordpress/category/websites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eastservices.de/wordpress</link>
	<description>Über das Web und Destination Marketing - News und Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 06:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Abendessen und gemütlicher Tagesausklang in der &#8220;Trompete&#8221;</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/abendessen-und-gemuetlicher-tagesausklang-in-der-trompete/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/abendessen-und-gemuetlicher-tagesausklang-in-der-trompete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 19:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[
Nach einem interessanten BlogCampTag (TourismusCampTag) lassen die meisten Teilnehmer den Tag im Brauereigasthof &#8220;Trompete&#8221; ausklingen.
Gutes Bier, regionale Gerichte (aber auch Pizza) sind schon seit 4 Jahren Grund für mich hier während des Tourismuscamps zu übernachten.
WLAN (natürlich kostenlos) gab es schon immer. Nun aber werden die Social Media gepuscht. BlogRausch 2011:
Blogbeitrag mit dem Linktext Hotel Eichstätt [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/abendessen-und-gemuetlicher-tagesausklang-in-der-trompete/">Abendessen und gemütlicher Tagesausklang in der &#8220;Trompete&#8221;</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/abendessen-und-gemuetlicher-tagesausklang-in-der-trompete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tnooz startet TSoftware &#8211; ein One-Stop-Software-Shop für Travel Technology</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/tnooz-startet-tsoftware-ein-one-stop-software-shop-fuer-travel-technology/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/tnooz-startet-tsoftware-ein-one-stop-software-shop-fuer-travel-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[tnooz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/tnooz-startet-tsoftware-ein-one-stop-software-shop-fuer-travel-technology/</guid>
		<description><![CDATA[



TSoftware will go live within Tnooz.com in the next few weeks and allow users to browse through 25,000 different software products from 15,000 vendors around the world – all for free.

via tnooz.com
Natürlich ist nur die Suche umsonst, die Software hat dann doch ein Preisschild (meistens). Aber die Idee ist toll. Tnooz war beim BloggerSummit@ITB schon [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/tnooz-startet-tsoftware-ein-one-stop-software-shop-fuer-travel-technology/">Tnooz startet TSoftware &#8211; ein One-Stop-Software-Shop für Travel Technology</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/tnooz-startet-tsoftware-ein-one-stop-software-shop-fuer-travel-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huffington Post dankt Facebook für sein starkes Wachstum &#8211; Zielgruppenorientierung als Lehrstück</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/huffington-post-dankt-facebook-fuer-sein-starkes-wachstum-zielgruppenorientierung-als-lehrstueck/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/huffington-post-dankt-facebook-fuer-sein-starkes-wachstum-zielgruppenorientierung-als-lehrstueck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/huffington-post-dankt-facebook-fuer-sein-starkes-wachstum-zielgruppenorientierung-als-lehrstueck/</guid>
		<description><![CDATA[ 

The results were nothing short of spectacular.  
  Facebook referral traffic is up 48 percent since the launch—and the already-heavy volume of comments jumped to 2.2 million from 1.7 million in July. Fifteen percent of HuffPo comments now come from Facebook. In September, Facebook referrals accounted for 3.5 million visits, up 190 [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/huffington-post-dankt-facebook-fuer-sein-starkes-wachstum-zielgruppenorientierung-als-lehrstueck/">Huffington Post dankt Facebook für sein starkes Wachstum &#8211; Zielgruppenorientierung als Lehrstück</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/huffington-post-dankt-facebook-fuer-sein-starkes-wachstum-zielgruppenorientierung-als-lehrstueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So kann Twitter auch sein &#8211; &#8220;Und Gott chillte &#8211; Das Buch zum Bibel-Twitter-Rekord&#8221;</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/so-kann-twitter-auch-sein-und-gott-chillte-das-buch-zum-bibel-twitter-rekord/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/so-kann-twitter-auch-sein-und-gott-chillte-das-buch-zum-bibel-twitter-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lutherstadt Wittenberg und Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/so-kann-twitter-auch-sein-und-gott-chillte-das-buch-zum-bibel-twitter-rekord/</guid>
		<description><![CDATA[ 


Lassen Sie sich ein auf dieses Buch und damit auf das, was Twitter möglich macht, denn das ist nichts anderes als das, was Menschen schaffen. Über 3.000 Leute haben dazu beigetragen, dass ein Rekord und damit auch &#8220;Und Gott chillte&#8221; zustande kam. Das damals im Aufbau befindliche Portal evangelisch.de hatte rund um den Deutschen [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/so-kann-twitter-auch-sein-und-gott-chillte-das-buch-zum-bibel-twitter-rekord/">So kann Twitter auch sein &#8211; &#8220;Und Gott chillte &#8211; Das Buch zum Bibel-Twitter-Rekord&#8221;</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/so-kann-twitter-auch-sein-und-gott-chillte-das-buch-zum-bibel-twitter-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Stats und rechtliche Fragen zu Weblogs</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/google-stats-und-rechtliche-fragen-zu-weblogs/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/google-stats-und-rechtliche-fragen-zu-weblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Lutherstadt Wittenberg und Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[business travel]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lutherweg]]></category>
		<category><![CDATA[travel risks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[

 Google Internet Stats &#8211; Datenquelle für Posts und Diskussionen http://ff.im/-833ZB
 RT @stefan_niemeyer Juristische Dissertation: “Weblogs – Rechtliche Analyse einer neuen Kommunikationsform” http://bit.ly/U0pn7
 E-Learning-Kurs zur Reisesicherheit http://ff.im/-85nfs
 Franckesche Stiftungen zu Halle / Saale http://ff.im/-8518h
Google Stats und rechtliche Fragen zu Weblogs is a post from: Roundtrip


No related posts.<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/google-stats-und-rechtliche-fragen-zu-weblogs/">Google Stats und rechtliche Fragen zu Weblogs</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/google-stats-und-rechtliche-fragen-zu-weblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 touristische Thesen zum Internetmanifest, Reisesicherheit</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/9-touristische-thesen-zum-internetmanifest-reisesicherheit/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/9-touristische-thesen-zum-internetmanifest-reisesicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Lutherstadt Wittenberg und Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Hundertwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmanifest]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Schmollgruber]]></category>
		<category><![CDATA[Lutherstadt Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Reisesicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/heritageconsult/statuses/3858048423</guid>
		<description><![CDATA[
 Karin Schmollgruber: 9 Thesen extrahiert aus den 17 Gedanken des Internetmanifest http://ff.im/-7QWLi
 E-Learning-Kurs zur Reisesicherheit http://ff.im/-7Paqp
 Martin Luther Gymnasium in Wittenberg http://ff.im/-7P27r

 Fan werden und informiert sein RT @kevinlukemay tnooz has a facebook page. become a fan http://www.facebook.com/Tnooz
9 touristische Thesen zum Internetmanifest, Reisesicherheit is a post from: Roundtrip


No related posts.<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/9-touristische-thesen-zum-internetmanifest-reisesicherheit/">9 touristische Thesen zum Internetmanifest, Reisesicherheit</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/9-touristische-thesen-zum-internetmanifest-reisesicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Tnooz, Embeddable waves, EveryYou, Reisetrends 2019</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/neu-tnooz-embeddable-waves-everyyou-reisetrends-2019/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/neu-tnooz-embeddable-waves-everyyou-reisetrends-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Google Waves]]></category>
		<category><![CDATA[niche marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetrends]]></category>
		<category><![CDATA[tnooz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/heritageconsult/statuses/3835118361</guid>
		<description><![CDATA[

 photo credit: zenera
bin gespannt auf RT @Douglas_Quinby New travel technology/ online travel news service startup from @kevinlukemaycalled: www.tnooz.com
 Vom Vermarkten des Hotels zum zielgerichteten Nischenmarketing http://post.ly/4NxR
 Embeddable Waves: Das Google Wave WordPress Plugin http://post.ly/4Nu9
 RT @JEBworks RE: @phocuswrightExcellent! Tims concept of EveryYou describes a future that Im convinced will happen&#8230; http://disq.us/cwlp
 EveryYou: Individualisierung für [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/neu-tnooz-embeddable-waves-everyyou-reisetrends-2019/">Neu: Tnooz, Embeddable waves, EveryYou, Reisetrends 2019</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/neu-tnooz-embeddable-waves-everyyou-reisetrends-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russlands Facebook-Investor pusht die eigenen VKontakte, Skype und Sabre (?) und Story Telling</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-facebook-investor-pusht-die-eigenen-vkontakte-skype-und-sabre-und-story-telling/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-facebook-investor-pusht-die-eigenen-vkontakte-skype-und-sabre-und-story-telling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Russland und seine Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[story telling]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/heritageconsult/statuses/3818720531</guid>
		<description><![CDATA[

 photo credit: ˙Cаvin 〄
 RT @reinhardlanner 3 Schritte zur guten Story http://amplify.com/u/j0c
 RT @eM_Network Enterprise 2.0: Fakten und Tipps zum Einsatz von Social Software in Unternehmen http://bit.ly/zrsyg(via @yeebase_t3n )
 Skypes Synergien mit Sabre und Travelocity? Denkbar. http://post.ly/4GCR
 Facebook Investor DST aus Russland will sein eigenes Netzwerk VKontakte auch international plazieren. http://post.ly/4G61
 Facebook startet neues [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-facebook-investor-pusht-die-eigenen-vkontakte-skype-und-sabre-und-story-telling/">Russlands Facebook-Investor pusht die eigenen VKontakte, Skype und Sabre (?) und Story Telling</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/russlands-facebook-investor-pusht-die-eigenen-vkontakte-skype-und-sabre-und-story-telling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livefeed und Contentwidget – TripsByTips bleibt am Ball</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/livefeed-und-contentwidget-tripsbytips-bleibt-am-ball/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/livefeed-und-contentwidget-tripsbytips-bleibt-am-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Travel2.0]]></category>
		<category><![CDATA[TripsByTips]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[
Livefeed, Real-Time-Search, Syndication – Trends, die von den Großen des Internets vorgeben werden und an denen auch mittlere Unternehmen nicht vorbeikommen.
TripsByTips hat sich dem gestellt.
1. Der Relaunch der Website Ende Juli wurde hauptsächlich durch die Einführung eines so genannten Livefeeds geprägt.
Für das jeweilige Reiseziel zeigt dieser Feed aktuelle Inhalte (neue Tipps, Bilder, Kommentare). Die Basisinformationen [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/livefeed-und-contentwidget-tripsbytips-bleibt-am-ball/">Livefeed und Contentwidget – TripsByTips bleibt am Ball</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/livefeed-und-contentwidget-tripsbytips-bleibt-am-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Social Media – ein Round up zu ihrer Bedeutung</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/was-ist-social-media-ein-round-up-zu-ihrer-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/was-ist-social-media-ein-round-up-zu-ihrer-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[
Durch einen Post von Joe Buhler (www.buhlerworks.com) wurde ich auf diesen Slideshare-Beitrag von Marga Kagan aufmerksam. Trotz der gehäuften Anwendung des Vier-Buchstaben-Wortes ist diese Slideshow eine sehr gute Argumentationshilfe, warum Social Media so wichtig sind.


Buena Vista Social Club
World Circuit
Bester Preis EUR 6,98
oder    neu EUR 6,98









 
Information

What the F**K is Social Media: One [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/was-ist-social-media-ein-round-up-zu-ihrer-bedeutung/">Was ist Social Media – ein Round up zu ihrer Bedeutung</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/was-ist-social-media-ein-round-up-zu-ihrer-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

