<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roundtrip &#187; Travel Technology</title>
	<atom:link href="http://www.eastservices.de/wordpress/category/travel-technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eastservices.de/wordpress</link>
	<description>Über das Web und Destination Marketing - News und Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 06:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tnooz-Webinar zum Reputationsmanagement</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/tnooz-webinar-zum-reputationsmanagement/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/tnooz-webinar-zum-reputationsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 06:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tnooz]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Danke Kevin:

Tnooz-TripAdvisor webinar: Reputation management and beyond from tnooz on Vimeo.
Tnooz-Webinar zum Reputationsmanagement is a post from: Roundtrip


Related posts:5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das...
10 Tipps, was ein Hotelier auf Facebook tun sollte1. Nutzen einer Vanity URL Ab 25 Fans kann [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/tnooz-webinar-zum-reputationsmanagement/">Tnooz-Webinar zum Reputationsmanagement</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



Related posts:<ol><li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/5-tipps-wie-man-als-hotel-mehr-gaeste-durch-das-internet-gewinnt/' rel='bookmark' title='5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt'>5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt</a><small>5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das...</small></li>
<li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/10-tipps-was-ein-hotelier-auf-facebook-tun-sollte/' rel='bookmark' title='10 Tipps, was ein Hotelier auf Facebook tun sollte'>10 Tipps, was ein Hotelier auf Facebook tun sollte</a><small>1. Nutzen einer Vanity URL Ab 25 Fans kann man...</small></li>
<li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/measuring-the-impact-of-facebook/' rel='bookmark' title='Measuring the Impact of Facebook'>Measuring the Impact of Facebook</a><small> via vimeo.com Posted via email from The Travel Technology...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/tnooz-webinar-zum-reputationsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philadelphia CVB setzt YourTour ein</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/philadelphia-cvb-setzt-yourtour-ein/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/philadelphia-cvb-setzt-yourtour-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[deciZium]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YourTour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[YourTour wird sein Reiseplanungstool als White Label in die Website des Philadelphia Convention &#38; Visitor Bureau einbinden.

Diese Applikation ermöglicht es Reisenden aus aller Welt ihre Reise nach Philadelphia zu planen, zu buchen und mit anderen zu teilen.
Nach der Beantwortung einiger grundsätzlicher Fragen (wann und wohin) erhalten die Kunden innerhalb von 15 Sekunden ein anfängliches Reiseangebot. [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/philadelphia-cvb-setzt-yourtour-ein/">Philadelphia CVB setzt YourTour ein</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



Related posts:<ol><li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/5-tipps-wie-man-als-hotel-mehr-gaeste-durch-das-internet-gewinnt/' rel='bookmark' title='5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt'>5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt</a><small>5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das...</small></li>
<li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/10-tipps-was-ein-hotelier-auf-facebook-tun-sollte/' rel='bookmark' title='10 Tipps, was ein Hotelier auf Facebook tun sollte'>10 Tipps, was ein Hotelier auf Facebook tun sollte</a><small>1. Nutzen einer Vanity URL Ab 25 Fans kann man...</small></li>
<li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/jeffrey-h-boyd-president-und-ceo-priceline-com-inc-bei-phocuswright/' rel='bookmark' title='Jeffrey H. Boyd, President und CEO, Priceline.com Inc. bei PhocusWright'>Jeffrey H. Boyd, President und CEO, Priceline.com Inc. bei PhocusWright</a><small> Jeffrey H. Boyd, President und CEO, Priceline.com Inc. bei...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/philadelphia-cvb-setzt-yourtour-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeffrey H. Boyd, President und CEO, Priceline.com Inc. bei PhocusWright</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/jeffrey-h-boyd-president-und-ceo-priceline-com-inc-bei-phocuswright/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/jeffrey-h-boyd-president-und-ceo-priceline-com-inc-bei-phocuswright/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PhoCusWright]]></category>
		<category><![CDATA[priceline]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[
Jeffrey H. Boyd, President und CEO, Priceline.com Inc. bei PhocusWright is a post from: Roundtrip


Related posts:5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das...
<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/jeffrey-h-boyd-president-und-ceo-priceline-com-inc-bei-phocuswright/">Jeffrey H. Boyd, President und CEO, Priceline.com Inc. bei PhocusWright</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



Related posts:<ol><li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/5-tipps-wie-man-als-hotel-mehr-gaeste-durch-das-internet-gewinnt/' rel='bookmark' title='5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt'>5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt</a><small>5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/jeffrey-h-boyd-president-und-ceo-priceline-com-inc-bei-phocuswright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Clone Vkontakte plant IPO für 2012</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/facebook-clone-vkontakte-plant-ipo-fuer-2012/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/facebook-clone-vkontakte-plant-ipo-fuer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland und seine Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[DST]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[VKontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Das größte russische Social Network Vkontakte hat laut Bloomberg Gespräche mit Investmentbanken über einen Börsengang im nächsten Jahr in New York begonnen.

Gestartet wurde Vkontakte 2006. Der Gewinn für 2010 soll 94 Mio USD betragen haben. Für 2012 iwird ein weiterer Gewinnzuwachs um 30% auf über 120 Mio USD erwartet. Die monatlich Nutzerzahl haben im April [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/facebook-clone-vkontakte-plant-ipo-fuer-2012/">Facebook-Clone Vkontakte plant IPO für 2012</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



Related posts:<ol><li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/10-tipps-was-ein-hotelier-auf-facebook-tun-sollte/' rel='bookmark' title='10 Tipps, was ein Hotelier auf Facebook tun sollte'>10 Tipps, was ein Hotelier auf Facebook tun sollte</a><small>1. Nutzen einer Vanity URL Ab 25 Fans kann man...</small></li>
<li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/russland-baut-ein-extra-raumschiff-fuer-den-weltraumtourismus/' rel='bookmark' title='Russland baut ein Extra-Raumschiff für den Weltraumtourismus'>Russland baut ein Extra-Raumschiff für den Weltraumtourismus</a><small>Laut Aussage des Unternehmens Energiya, welches die Raumschiffe und Trägerraketen...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/facebook-clone-vkontakte-plant-ipo-fuer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Open besser ist als Closed</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/warum-open-besser-ist-als-closed/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/warum-open-besser-ist-als-closed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Open Travel]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Travel2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[
Warum Open besser ist als Closed is a post from: Roundtrip


Related posts:5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das...
<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/warum-open-besser-ist-als-closed/">Warum Open besser ist als Closed</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



Related posts:<ol><li><a href='http://www.eastservices.de/wordpress/5-tipps-wie-man-als-hotel-mehr-gaeste-durch-das-internet-gewinnt/' rel='bookmark' title='5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt'>5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt</a><small>5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/warum-open-besser-ist-als-closed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/5-tipps-wie-man-als-hotel-mehr-gaeste-durch-das-internet-gewinnt/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/5-tipps-wie-man-als-hotel-mehr-gaeste-durch-das-internet-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[HOTELSquality]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Travel2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt
Hoteleigene Website, Facebook-Page, Hotelprofil bei Tripadvisor oder den Drittanbietern (Hotelportale, Onlinereisebüros) und noch einiges mehr (je nach Webaffinität des Hoteliers oder der Kette) – die Kontakte des Hotels mit seinen ehemaligen, jetzigen oder zukünftigen Gästen sind sehr zahlreich.
Wie kann man, obwohl da ja alle [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/5-tipps-wie-man-als-hotel-mehr-gaeste-durch-das-internet-gewinnt/">5 Tipps, wie man als Hotel mehr Gäste durch das Internet gewinnt</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/5-tipps-wie-man-als-hotel-mehr-gaeste-durch-das-internet-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touristisches Krisenmanagement und Social Media</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[DRV]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismuszukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UNWTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[[ 17. Mai 2011; 09:30 bis 17:00. ] Vielleicht ist der Eindruck ja subjektiv, aber scheinbar wird die internationale Reiseindustrie immer häufiger von krisenhaften Entwicklungen geschüttelt (und ich meine nicht die niedrigen Margen). Atom-GAU, Erdbeben, Tsunamis, mehr oder weniger friedliche Umstürze, Aschewolken, Fast-Bankrotts, Streiks – um nur einige zu nennen.

Welche Rolle spielen bei dem Management dieser Situationen durch die Reiseindustrien die Social Media? [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/">Touristisches Krisenmanagement und Social Media</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/touristisches-krisenmanagement-und-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abendessen und gemütlicher Tagesausklang in der &#8220;Trompete&#8221;</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/abendessen-und-gemuetlicher-tagesausklang-in-der-trompete/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/abendessen-und-gemuetlicher-tagesausklang-in-der-trompete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 19:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[
Nach einem interessanten BlogCampTag (TourismusCampTag) lassen die meisten Teilnehmer den Tag im Brauereigasthof &#8220;Trompete&#8221; ausklingen.
Gutes Bier, regionale Gerichte (aber auch Pizza) sind schon seit 4 Jahren Grund für mich hier während des Tourismuscamps zu übernachten.
WLAN (natürlich kostenlos) gab es schon immer. Nun aber werden die Social Media gepuscht. BlogRausch 2011:
Blogbeitrag mit dem Linktext Hotel Eichstätt [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/abendessen-und-gemuetlicher-tagesausklang-in-der-trompete/">Abendessen und gemütlicher Tagesausklang in der &#8220;Trompete&#8221;</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/abendessen-und-gemuetlicher-tagesausklang-in-der-trompete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travelport Acquires Hotel And Travel Search Engine Sprice.com</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/travelport-acquires-hotel-and-travel-search-engine-spricecom/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/travelport-acquires-hotel-and-travel-search-engine-spricecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprice]]></category>
		<category><![CDATA[Travelport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/travelport-acquires-hotel-and-travel-search-engine-spricecom/</guid>
		<description><![CDATA[

This provides Travelport with a way to expand its hospitality offering by providing Galileo and Worldspan-connected agents with access to Sprice’s portfolio of over 240,000 international hotel properties, as well as hotel reviews, merchandising options and comparison tools.
Travelport says it will also utilise Sprice’s search technology to enhance its GDS channels, enabling the company to [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/travelport-acquires-hotel-and-travel-search-engine-spricecom/">Travelport Acquires Hotel And Travel Search Engine Sprice.com</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/travelport-acquires-hotel-and-travel-search-engine-spricecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM mit einer viralen Facebook-App &#8211; Dein individueller Gepäckanhänger</title>
		<link>http://www.eastservices.de/wordpress/klm-mit-einer-viralen-facebook-app-dein-individueller-gepaeckanhaenger/</link>
		<comments>http://www.eastservices.de/wordpress/klm-mit-einer-viralen-facebook-app-dein-individueller-gepaeckanhaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook App]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastservices.de/wordpress/klm-mit-einer-viralen-facebook-app-dein-individueller-gepaeckanhaenger/</guid>
		<description><![CDATA[
 
via insidefacebook.com
  
Verschenk etwas, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, und die Aufmerksamkeit ist die gewiss. So macht es KLM mit seiner kleinen App &#8211; bau dir deinen eigenen Gepäckanhänger &#8211; kostenlos &#8211; und die Resonanz bei den Kunden ist sicher. Viral marketing.

  Posted via web   from The Travel [...]<p><a href="http://www.eastservices.de/wordpress/klm-mit-einer-viralen-facebook-app-dein-individueller-gepaeckanhaenger/">KLM mit einer viralen Facebook-App &#8211; Dein individueller Gepäckanhänger</a> is a post from: <a href="http://www.eastservices.de/wordpress">Roundtrip</a></p>



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eastservices.de/wordpress/klm-mit-einer-viralen-facebook-app-dein-individueller-gepaeckanhaenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

